シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-09 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
2 IBN AL ABBAR 345W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-10 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
3 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-09 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
4 IBN AL ABBAR 345W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-10 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
5 TIGER LIANYUNGANG 2414S 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
6 PACIFIC QINGDAO 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
7 TIGER LIANYUNGANG 2414S 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 SNL FCL CJV
8 JRS CARINA 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
9 RUN SHENG 2423W 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-06 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
10 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-07 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
11 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-07 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
12 TS JOHOR 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-02 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
13 IBN AL ABBAR 344W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
14 ULTIMA 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-02 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
15 IBN AL ABBAR 344W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
16 MILD TEMPO 2421W 2024-05-28 Tue 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
17 HONG AN 2413S 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 日 SNL FCL CJV
18 JRS CARINA 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
19 PACIFIC QINGDAO 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
20 RUN SHENG 2422W 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-05-30 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
21 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-05-31 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
22 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-05-31 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
23 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-26 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
24 IBN AL ABBAR 343W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-27 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
25 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-26 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
26 IBN AL ABBAR 343W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-27 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
27 MILD TEMPO 2420W 2024-05-21 Tue 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
28 AS SERENA 2418S 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
29 PACIFIC QINGDAO 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
30 AS SERENA 2420S 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 日 SNL FCL CJV
検索した結果 45 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.