シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  3  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 RUN SHENG 2349W 2023-12-01 Fri 2023-12-04 Mon 2023-12-07 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
2 SITC LIAONING 2324S 2023-12-01 Fri 2023-12-04 Mon 2023-12-08 Fri 4 日 SITC FCL VTX1
3 WES SINA 337W 2023-12-01 Fri 2023-12-04 Mon 2023-12-08 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
4 WES SINA 337W 2023-12-01 Fri 2023-12-04 Mon 2023-12-08 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
5 GLORY SHENGDONG 2348W 2023-12-04 Mon 2023-12-05 Tue 2023-12-07 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
6 PACIFIC QINGDAO 2349W 2023-12-04 Mon 2023-12-05 Tue 2023-12-09 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
7 PACIFIC QINGDAO 2349W 2023-12-04 Mon 2023-12-05 Tue 2023-12-09 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
8 SNL NANJING 2317S 2023-12-01 Fri 2023-12-05 Tue 2023-12-09 Sat 4 日 SNL FCL CJV
9 MILD SONATA 2348W 2023-12-05 Tue 2023-12-06 Wed 2023-12-08 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
10 OPTIMA 23049W 2023-12-06 Wed 2023-12-07 Thu 2023-12-10 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
11 SHI SHANG 18 260W 2023-12-06 Wed 2023-12-07 Thu 2023-12-11 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
12 SHI SHANG 18 260W 2023-12-06 Wed 2023-12-07 Thu 2023-12-11 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
13 TS KOBE 23049W 2023-12-06 Wed 2023-12-07 Thu 2023-12-10 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
14 QIU JIN 2349W 2023-12-07 Thu 2023-12-08 Fri 2023-12-10 Sun 2 日 JJSCO FCL KSSH
15 SITC HONGKONG 2348S 2023-12-08 Fri 2023-12-09 Sat 2023-12-15 Fri 6 日 SITC FCL CJV2
16 RUN SHENG 2350W 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-14 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
17 SITC HEBEI 2326S 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-15 Fri 4 日 SITC FCL VTX1
18 WES SINA 338W 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-15 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
19 WES SINA 338W 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-15 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
20 JRS CARINA 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
21 JRS CARINA 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
22 JRS CARINA 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
23 MILD WALTZ 2349W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
24 TIGER LIANYUNGANG 2329S 2023-12-08 Fri 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
25 TIGER LIANYUNGANG 2329S 2023-12-08 Fri 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 SNL FCL CJV
26 MILD SONATA 2349W 2023-12-12 Tue 2023-12-13 Wed 2023-12-15 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
27 OPTIMA 23050W 2023-12-13 Wed 2023-12-14 Thu 2023-12-17 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
28 SHI SHANG 18 261W 2023-12-13 Wed 2023-12-14 Thu 2023-12-18 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
29 SHI SHANG 18 261W 2023-12-13 Wed 2023-12-14 Thu 2023-12-18 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
30 TS KOBE 23050W 2023-12-13 Wed 2023-12-14 Thu 2023-12-17 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
検索した結果 67 件中 1-30 件
1  2  3  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2023 ShippingAccess All Rights Reserved.