シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 AS SERENA 2423S 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
2 JRS CARINA 2424W 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
3 AS SERENA 2423S 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 日 SNL FCL CJV
4 PACIFIC QINGDAO 2424W 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
5 ASIATIC QUEST 2423W 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 2024-06-14 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
6 ASIATIC QUEST 2423W 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 2024-06-14 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
7 ATLANTIC EAST 2424W 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 2024-06-13 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
8 QING YUN HE 651W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-10 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
9 QING YUN HE 651W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-10 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
10 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-09 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
11 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-09 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
12 TIGER LIANYUNGANG 2414S 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
13 PACIFIC QINGDAO 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
14 TIGER LIANYUNGANG 2414S 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 SNL FCL CJV
15 JRS CARINA 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
16 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-07 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
17 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-07 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
18 ATLANTIC EAST 2423W 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-06 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
19 QING YUN HE 650W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
20 QING YUN HE 650W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
21 TS JOHOR 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-02 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
22 ULTIMA 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-02 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
23 HONG AN 2413S 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 日 SNL FCL CJV
24 JRS CARINA 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
25 PACIFIC QINGDAO 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
26 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-05-31 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
27 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-05-31 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
28 MILD TEMPO 2421W 2024-05-28 Tue 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
29 ATLANTIC EAST 2422W 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-05-30 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
30 WES SINA 361W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-27 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
検索した結果 49 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.