シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 横浜 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 COSCO KIKU 243W 2026-09-17 Thu 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
2 CONFIDENCE 043W 2026-09-18 Fri 2026-09-22 Tue 2026-09-24 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
3 COSCO KIKU 244W 2026-09-24 Thu 2026-09-25 Fri 2026-09-28 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
4 CONFIDENCE 044W 2026-09-25 Fri 2026-09-29 Tue 2026-10-01 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
5 ASIATIC QUEST 2638W 2026-10-01 Thu 2026-10-02 Fri 2026-10-05 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
6 CONFIDENCE 045W 2026-10-02 Fri 2026-10-06 Tue 2026-10-08 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
7 ASIATIC QUEST 2639W 2026-10-08 Thu 2026-10-09 Fri 2026-10-12 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
8 CONFIDENCE 046W 2026-10-09 Fri 2026-10-13 Tue 2026-10-15 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
9 SITC KANTO 2618S 2026-09-17 Thu 2026-09-18 Fri 2026-09-26 Sat 8 日 SITC FCL VTX3
10 SUNSHINE BANDAMA 2622S 2026-09-18 Fri 2026-09-20 Sun 2026-09-22 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
11 SITC JAKARTA 2619S 2026-09-24 Thu 2026-09-25 Fri 2026-10-03 Sat 8 日 SITC FCL VTX3
12 SITC ZHEJIANG 2622S 2026-09-25 Fri 2026-09-27 Sun 2026-09-29 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
13 SITC KAWASAKI 2619S 2026-10-01 Thu 2026-10-02 Fri 2026-10-10 Sat 8 日 SITC FCL VTX3
14 SITC XINGDE 2622S 2026-10-02 Fri 2026-10-04 Sun 2026-10-06 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
15 SITC LAEM CHABANG 2619S 2026-10-09 Fri 2026-10-10 Sat 2026-10-17 Sat 7 日 SITC FCL VTX3
16 SITC LAEM CHABANG 2622S 2026-10-09 Fri 2026-10-11 Sun 2026-10-13 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
17 CONFIDENCE 042W 2026-09-14 Mon 2026-09-16 Wed 2026-09-17 Thu 1 日 SNL FCL SKT5
18 SNL NANJING 2637W 2026-09-01 Tue 2026-09-17 Thu 2026-09-20 Sun 3 日 SNL FCL SKT7
19 COSCO KIKU 243W 2026-09-17 Thu 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 3 日 SNL FCL SKT2
20 ESTIMA 2636W 2026-09-18 Fri 2026-09-20 Sun 2026-09-24 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
21 CONFIDENCE 043W 2026-09-18 Fri 2026-09-22 Tue 2026-09-24 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
22 SNL NANJING 2640W 2026-09-18 Fri 2026-09-24 Thu 2026-09-26 Sat 2 日 SNL FCL SKT7
23 ESTIMA 2637W 2026-09-25 Fri 2026-09-27 Sun 2026-10-01 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
24 CONFIDENCE 044W 2026-09-25 Fri 2026-09-29 Tue 2026-10-01 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
25 SNL NANJING 2641W 2026-09-29 Tue 2026-10-01 Thu 2026-10-03 Sat 2 日 SNL FCL SKT7
26 ASIATIC QUEST 2638W 2026-10-01 Thu 2026-10-02 Fri 2026-10-05 Mon 3 日 SNL FCL SKT2
27 ESTIMA 2638W 2026-10-02 Fri 2026-10-04 Sun 2026-10-08 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
28 CONFIDENCE 045W 2026-10-02 Fri 2026-10-06 Tue 2026-10-08 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
29 SNL NANJING 2642W 2026-10-06 Tue 2026-10-08 Thu 2026-10-10 Sat 2 日 SNL FCL SKT7
30 ASIATIC QUEST 2639W 2026-10-08 Thu 2026-10-09 Fri 2026-10-12 Mon 3 日 SNL FCL SKT2
検索した結果 40 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.