シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 WES SINA 440W 2025-12-05 Fri 2025-12-09 Tue 2025-12-12 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
2 WES SINA 440W 2025-12-05 Fri 2025-12-09 Tue 2025-12-12 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
3 WES SINA 439W 2025-11-28 Fri 2025-12-02 Tue 2025-12-05 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
4 WES SINA 439W 2025-11-28 Fri 2025-12-02 Tue 2025-12-05 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
5 WES SINA 438W 2025-11-21 Fri 2025-11-25 Tue 2025-11-28 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
6 WES SINA 438W 2025-11-21 Fri 2025-11-25 Tue 2025-11-28 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
7 WES SINA 437W 2025-11-14 Fri 2025-11-18 Tue 2025-11-21 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
8 WES SINA 437W 2025-11-14 Fri 2025-11-18 Tue 2025-11-21 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
9 HECAN 385W 2025-12-11 Thu 2025-12-12 Fri 2025-12-15 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
10 HECAN 384W 2025-12-04 Thu 2025-12-05 Fri 2025-12-08 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
11 HECAN 383W 2025-11-27 Thu 2025-11-28 Fri 2025-12-01 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
12 MILD ORCHID 2550S 2025-12-08 Mon 2025-12-09 Tue 2025-12-13 Sat 4 日 SNL FCL CJV
13 RUN SHENG 2549W 2025-12-08 Mon 2025-12-09 Tue 2025-12-11 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
14 PACIFIC QINGDAO 2549W 2025-12-08 Mon 2025-12-10 Wed 2025-12-13 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
15 A KAKOGAWA 2549W 2025-12-08 Mon 2025-12-10 Wed 2025-12-13 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
16 RUN SHENG 2548W 2025-12-01 Mon 2025-12-02 Tue 2025-12-04 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
17 A KAKOGAWA 2548W 2025-12-01 Mon 2025-12-03 Wed 2025-12-06 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
18 PACIFIC QINGDAO 2548W 2025-12-01 Mon 2025-12-03 Wed 2025-12-06 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
19 MILD ORCHID 2548S 2025-12-08 Mon 2025-12-09 Tue 2025-12-13 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
20 RUN SHENG 2547W 2025-11-21 Fri 2025-11-25 Tue 2025-11-27 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
21 PACIFIC QINGDAO 2547W 2025-11-21 Fri 2025-11-26 Wed 2025-11-29 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
22 A KAKOGAWA 2547W 2025-11-21 Fri 2025-11-26 Wed 2025-11-29 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
23 MILD ORCHID 2547S 2025-11-17 Mon 2025-11-18 Tue 2025-11-22 Sat 4 日 SNL FCL CJV
24 RUN SHENG 2546W 2025-11-17 Mon 2025-11-18 Tue 2025-11-20 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
25 A KAKOGAWA 2546W 2025-11-17 Mon 2025-11-19 Wed 2025-11-22 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
26 PACIFIC QINGDAO 2546W 2025-11-17 Mon 2025-11-19 Wed 2025-11-22 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
27 MILD ORCHID 2545S 2025-11-17 Mon 2025-11-18 Tue 2025-11-22 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
28 SITC KEELUNG 2533S 2025-12-01 Mon 2025-12-02 Tue 2025-12-06 Sat 4 日 SNL FCL CJV
29 SITC KEELUNG 2532S 2025-12-01 Mon 2025-12-02 Tue 2025-12-06 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
30 TS SHENZHEN 25049W 2025-12-10 Wed 2025-12-12 Fri 2025-12-14 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
検索した結果 41 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.