シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 CONFIDENCE 015W 2026-02-26 Thu 2026-02-27 Fri 2026-03-02 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
2 CONFIDENCE 016W 2026-03-05 Thu 2026-03-06 Fri 2026-03-09 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
3 CONFIDENCE 017W 2026-03-12 Thu 2026-03-13 Fri 2026-03-16 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
4 COSCO KIKU 213W 2026-02-18 Wed 2026-02-20 Fri 2026-02-22 Sun 2 日 SNL FCL SKS2
5 TEH PEACE 26010W 2026-03-11 Wed 2026-03-13 Fri 2026-03-15 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
6 HONG AN 2605S 2026-02-16 Mon 2026-02-17 Tue 2026-02-28 Sat 11 日 SNL FCL CJV
7 SUNRISE DRAGON 2606S 2026-03-02 Mon 2026-03-03 Tue 2026-03-07 Sat 4 日 SNL FCL CJV
8 TS SHENZHEN 2606W 2026-02-10 Tue 2026-02-13 Fri 2026-02-15 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
9 RUN SHENG 2607W 2026-02-16 Mon 2026-02-17 Tue 2026-02-19 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
10 A ONTAKE 2607W 2026-02-16 Mon 2026-02-18 Wed 2026-02-21 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
11 A KAKOGAWA 2607W 2026-02-16 Mon 2026-02-18 Wed 2026-02-21 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
12 SITC XIN 2608S 2026-02-20 Fri 2026-02-24 Tue 2026-02-28 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
13 SITC XIN 2608S 2026-02-20 Fri 2026-02-24 Tue 2026-02-28 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
14 TS SHENZHEN 2608W 2026-02-18 Wed 2026-02-20 Fri 2026-02-22 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
15 PACIFIC QINGDAO 2608W 2026-02-20 Fri 2026-02-25 Wed 2026-02-28 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
16 RUN SHENG 2609W 2026-03-02 Mon 2026-03-03 Tue 2026-03-05 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
17 A ONTAKE 2609W 2026-03-02 Mon 2026-03-04 Wed 2026-03-07 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
18 ASL TAIPEI 2610S 2026-03-09 Mon 2026-03-10 Tue 2026-03-14 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
19 ASL TAIPEI 2610S 2026-03-09 Mon 2026-03-10 Tue 2026-03-14 Sat 4 日 SNL FCL CJV
20 TS SHENZHEN 2610W 2026-02-25 Wed 2026-02-27 Fri 2026-03-01 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
21 RUN SHENG 2610W 2026-03-09 Mon 2026-03-10 Tue 2026-03-12 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
22 PACIFIC QINGDAO 2610W 2026-03-09 Mon 2026-03-11 Wed 2026-03-14 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
23 A KAKOGAWA 2610W 2026-03-09 Mon 2026-03-11 Wed 2026-03-14 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
24 TS SHENZHEN 2612W 2026-03-04 Wed 2026-03-06 Fri 2026-03-08 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
25 TS SHENZHEN 2614W 2026-03-11 Wed 2026-03-13 Fri 2026-03-15 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
26 HECAN 395W 2026-02-12 Thu 2026-02-13 Fri 2026-02-16 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
27 HECAN 396W 2026-02-19 Thu 2026-02-20 Fri 2026-02-23 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
28 HECAN 396W 2026-02-20 Fri 2026-02-24 Tue 2026-02-27 Fri 3 日 SNL FCL SKS2
29 HECAN 398W 2026-03-05 Thu 2026-03-06 Fri 2026-03-09 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
30 HECAN 399W 2026-03-12 Thu 2026-03-13 Fri 2026-03-16 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
検索した結果 37 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.