シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 TS SHENZHEN 2606W 2026-02-10 Tue 2026-02-13 Fri 2026-02-15 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
2 RUN SHENG 2607W 2026-02-16 Mon 2026-02-17 Tue 2026-02-19 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
3 TS SHENZHEN 2608W 2026-02-18 Wed 2026-02-20 Fri 2026-02-22 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
4 COSCO KIKU 213W 2026-02-18 Wed 2026-02-20 Fri 2026-02-22 Sun 2 日 SNL FCL SKS2
5 TS SHENZHEN 2610W 2026-02-25 Wed 2026-02-27 Fri 2026-03-01 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
6 RUN SHENG 2609W 2026-03-02 Mon 2026-03-03 Tue 2026-03-05 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
7 TS SHENZHEN 2612W 2026-03-04 Wed 2026-03-06 Fri 2026-03-08 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
8 RUN SHENG 2610W 2026-03-09 Mon 2026-03-10 Tue 2026-03-12 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
9 TS SHENZHEN 2614W 2026-03-11 Wed 2026-03-13 Fri 2026-03-15 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
10 TEH PEACE 26010W 2026-03-11 Wed 2026-03-13 Fri 2026-03-15 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
11 HECAN 395W 2026-02-12 Thu 2026-02-13 Fri 2026-02-16 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
12 WES SINA 451W 2026-02-13 Fri 2026-02-17 Tue 2026-02-20 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
13 A ONTAKE 2607W 2026-02-16 Mon 2026-02-18 Wed 2026-02-21 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
14 A KAKOGAWA 2607W 2026-02-16 Mon 2026-02-18 Wed 2026-02-21 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
15 HECAN 396W 2026-02-19 Thu 2026-02-20 Fri 2026-02-23 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
16 WES SINA 452W 2026-02-20 Fri 2026-02-24 Tue 2026-02-27 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
17 HECAN 396W 2026-02-20 Fri 2026-02-24 Tue 2026-02-27 Fri 3 日 SNL FCL SKS2
18 PACIFIC QINGDAO 2608W 2026-02-20 Fri 2026-02-25 Wed 2026-02-28 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
19 CONFIDENCE 015W 2026-02-26 Thu 2026-02-27 Fri 2026-03-02 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
20 WES SINA 453W 2026-02-27 Fri 2026-03-03 Tue 2026-03-06 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
21 WES SINA 453W 2026-02-27 Fri 2026-03-03 Tue 2026-03-06 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
22 A ONTAKE 2609W 2026-03-02 Mon 2026-03-04 Wed 2026-03-07 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
23 CONFIDENCE 016W 2026-03-05 Thu 2026-03-06 Fri 2026-03-09 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
24 HECAN 398W 2026-03-05 Thu 2026-03-06 Fri 2026-03-09 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
25 WES SINA 454W 2026-03-06 Fri 2026-03-10 Tue 2026-03-13 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
26 WES SINA 454W 2026-03-06 Fri 2026-03-10 Tue 2026-03-13 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
27 PACIFIC QINGDAO 2610W 2026-03-09 Mon 2026-03-11 Wed 2026-03-14 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
28 A KAKOGAWA 2610W 2026-03-09 Mon 2026-03-11 Wed 2026-03-14 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
29 CONFIDENCE 017W 2026-03-12 Thu 2026-03-13 Fri 2026-03-16 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
30 HECAN 399W 2026-03-12 Thu 2026-03-13 Fri 2026-03-16 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
検索した結果 37 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.