シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 GLORY GUANGZHOU 2416W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-25 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
2 RUN SHENG 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-25 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
3 WES SINA 357W 2024-04-19 Fri 2024-04-23 Tue 2024-04-26 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
4 TIGER LIANYUNGANG 2410S 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
5 WES SINA 357W 2024-04-19 Fri 2024-04-23 Tue 2024-04-26 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
6 TIGER LIANYUNGANG 2410S 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 SNL FCL CJV
7 MILD TEMPO 2416W 2024-04-23 Tue 2024-04-24 Wed 2024-04-26 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
8 PACIFIC QINGDAO 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-24 Wed 2024-04-27 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
9 PACIFIC QINGDAO 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-24 Wed 2024-04-27 Sat 3 日 TS Lines FCL CSJ1
10 PACIFIC QINGDAO 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-24 Wed 2024-04-27 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
11 TS JOHOR 24017W 2024-04-24 Wed 2024-04-26 Fri 2024-04-28 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
12 SHI SHANG 18 280W 2024-04-25 Thu 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
13 TS JOHOR 24017W 2024-04-24 Wed 2024-04-26 Fri 2024-04-28 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
14 QING YUN HE 644W 2024-04-25 Thu 2024-04-26 Fri 2024-05-03 Fri 7 日 SNL FCL SKS2
15 MILD TEMPO 2417W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-02 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
16 RUN SHENG 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-02 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
17 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-03 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
18 AS SERENA 2415S 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
19 AS SERENA 2417S 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 SNL FCL CJV
20 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-06 Mon 6 日 SNL FCL SKS7
21 MILD TEMPO 2417W 2024-04-30 Tue 2024-05-01 Wed 2024-05-03 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
22 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-05-01 Wed 2024-05-04 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
23 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-05-01 Wed 2024-05-04 Sat 3 日 TS Lines FCL CSJ1
24 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-05-01 Wed 2024-05-04 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
25 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-03 Fri 2024-05-05 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
26 SHI SHANG 18 281W 2024-05-02 Thu 2024-05-03 Fri 2024-05-06 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
27 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-03 Fri 2024-05-05 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
28 RUN SHENG 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-09 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
29 WES SINA 359W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-10 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
30 HONG AN 2411S 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 日 SNL FCL CJV
検索した結果 51 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.