シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 TBN 001W 2026-09-25 Fri 2026-09-28 Mon 2026-10-05 Mon 7 日 SNL FCL SKS7
2 B VESSEL 002W 2026-10-02 Fri 2026-10-05 Mon 2026-10-12 Mon 7 日 SNL FCL SKS7
3 B VESSEL 003W 2026-10-09 Fri 2026-10-12 Mon 2026-10-19 Mon 7 日 SNL FCL SKS7
4 SITC MACAO 2622S 2026-09-18 Fri 2026-09-22 Tue 2026-09-26 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
5 SITC MACAO 2622S 2026-09-25 Fri 2026-09-29 Tue 2026-10-03 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
6 SITC MACAO 2622S 2026-10-02 Fri 2026-10-06 Tue 2026-10-10 Sat 4 日 SNL FCL CJV
7 HONG AN 2623S 2026-09-25 Fri 2026-09-29 Tue 2026-10-03 Sat 4 日 SNL FCL CJV
8 RUN LONG 2638W 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 2026-09-24 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
9 A KAKOGAWA 2638W 2026-09-18 Fri 2026-09-22 Tue 2026-09-26 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
10 KOTA NAZAR 2639S 2026-09-18 Fri 2026-09-22 Tue 2026-09-26 Sat 4 日 SNL FCL CJV
11 RUN SHENG 2639W 2026-09-25 Fri 2026-09-28 Mon 2026-10-01 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
12 PACIFIC QINGDAO 2639W 2026-09-28 Mon 2026-09-29 Tue 2026-10-03 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
13 PACIFIC QINGDAO 2639W 2026-09-28 Mon 2026-09-29 Tue 2026-10-03 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
14 TBN 2639W 2026-09-30 Wed 2026-10-01 Thu 2026-10-05 Mon 4 日 StarOcean FCL SKS4
15 KOTA NAZAR 2640S 2026-10-09 Fri 2026-10-13 Tue 2026-10-17 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
16 RUN SHENG 2640W 2026-10-02 Fri 2026-10-05 Mon 2026-10-08 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
17 A KAKOGAWA 2640W 2026-10-05 Mon 2026-10-06 Tue 2026-10-10 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
18 A KAKOGAWA 2640W 2026-10-05 Mon 2026-10-06 Tue 2026-10-10 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
19 TBN 2640W 2026-10-07 Wed 2026-10-08 Thu 2026-10-12 Mon 4 日 StarOcean FCL SKS4
20 PRIME 2641W 2026-09-16 Wed 2026-09-17 Thu 2026-09-20 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
21 KOTA NAZAR 2643S 2026-10-09 Fri 2026-10-13 Tue 2026-10-17 Sat 4 日 SNL FCL CJV
22 PRIME 2643W 2026-09-18 Fri 2026-09-24 Thu 2026-09-27 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
23 PRIME 2645W 2026-09-30 Wed 2026-10-01 Thu 2026-10-04 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
24 PRIME 2647W 2026-10-07 Wed 2026-10-08 Thu 2026-10-11 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
25 HECAN 426W 2026-09-16 Wed 2026-09-17 Thu 2026-09-21 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
26 HECAN 427W 2026-09-18 Fri 2026-09-24 Thu 2026-09-28 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
27 HECAN 428W 2026-09-30 Wed 2026-10-01 Thu 2026-10-05 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
28 HECAN 429W 2026-10-07 Wed 2026-10-08 Thu 2026-10-12 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
29 WES SINA 481W 2026-09-18 Fri 2026-09-19 Sat 2026-09-23 Wed 4 日 SNL FCL SKS7
30 WES SINA 482W 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 2026-09-25 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
検索した結果 36 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.