シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 HF SPIRIT 2616S 2026-06-22 Mon 2026-06-23 Tue 2026-06-27 Sat 4 日 SNL FCL CJV
2 RUN SHENG 2625W 2026-06-22 Mon 2026-06-23 Tue 2026-06-25 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
3 SITC KEELUNG 2616S 2026-06-22 Mon 2026-06-23 Tue 2026-06-27 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
4 WES SINA 469W 2026-06-19 Fri 2026-06-23 Tue 2026-06-26 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
5 WES SINA 469W 2026-06-19 Fri 2026-06-23 Tue 2026-06-26 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
6 PACIFIC QINGDAO 2625W 2026-06-22 Mon 2026-06-24 Wed 2026-06-27 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
7 PACIFIC QINGDAO 2625W 2026-06-22 Mon 2026-06-24 Wed 2026-06-27 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
8 HECAN 414W 2026-06-25 Thu 2026-06-26 Fri 2026-06-29 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
9 HECAN 414W 2026-06-25 Thu 2026-06-26 Fri 2026-06-29 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
10 TS PENANG 2626W 2026-06-24 Wed 2026-06-26 Fri 2026-06-28 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
11 KOTA NAZAR 2624S 2026-06-29 Mon 2026-06-30 Tue 2026-07-04 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
12 KOTA NAZAR 2627S 2026-06-29 Mon 2026-06-30 Tue 2026-07-04 Sat 4 日 SNL FCL CJV
13 RUN SHENG 2626W 2026-06-29 Mon 2026-06-30 Tue 2026-07-02 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
14 WES SINA 470W 2026-06-26 Fri 2026-06-30 Tue 2026-07-03 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
15 WES SINA 470W 2026-06-26 Fri 2026-06-30 Tue 2026-07-03 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
16 A KAKOGAWA 2626W 2026-06-29 Mon 2026-07-01 Wed 2026-07-04 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
17 A KAKOGAWA 2626W 2026-06-29 Mon 2026-07-01 Wed 2026-07-04 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
18 HECAN 415W 2026-07-02 Thu 2026-07-03 Fri 2026-07-06 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
19 HECAN 415W 2026-07-02 Thu 2026-07-03 Fri 2026-07-06 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
20 PRIME 2626W 2026-07-01 Wed 2026-07-03 Fri 2026-07-05 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
21 TS PENANG 2628W 2026-07-01 Wed 2026-07-03 Fri 2026-07-05 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
22 HONG AN 2617S 2026-07-06 Mon 2026-07-07 Tue 2026-07-11 Sat 4 日 SNL FCL CJV
23 RUN SHENG 2627W 2026-07-06 Mon 2026-07-07 Tue 2026-07-09 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
24 WES SINA 471W 2026-07-03 Fri 2026-07-07 Tue 2026-07-10 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
25 WES SINA 471W 2026-07-03 Fri 2026-07-07 Tue 2026-07-10 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
26 PACIFIC QINGDAO 2627W 2026-07-06 Mon 2026-07-08 Wed 2026-07-11 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
27 PACIFIC QINGDAO 2627W 2026-07-06 Mon 2026-07-08 Wed 2026-07-11 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
28 HECAN 416W 2026-07-09 Thu 2026-07-10 Fri 2026-07-13 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
29 HECAN 416W 2026-07-09 Thu 2026-07-10 Fri 2026-07-13 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
30 PRIME 2627W 2026-07-08 Wed 2026-07-10 Fri 2026-07-12 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
検索した結果 47 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.