シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 東京 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 ASIATIC QUEST 2638W 2026-10-06 Tue 2026-10-07 Wed 2026-10-12 Mon 5 日 SNL FCL SKT2
2 PRIME 2640W 2026-10-07 Wed 2026-10-08 Thu 2026-10-12 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
3 PRIME 2639W 2026-10-07 Wed 2026-10-08 Thu 2026-10-11 Sun 3 日 StarOcean FCL SKT3
4 ASIATIC QUEST 2639W 2026-10-07 Wed 2026-10-09 Fri 2026-10-12 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
5 SITC LAEM CHABANG 2619S 2026-10-07 Wed 2026-10-09 Fri 2026-10-17 Sat 8 日 SITC FCL VTX3
6 SITC LAEM CHABANG 2622S 2026-10-09 Fri 2026-10-10 Sat 2026-10-13 Tue 3 日 SITC FCL VTX2
7 CONFIDENCE 046W 2026-10-09 Fri 2026-10-12 Mon 2026-10-15 Thu 3 日 PanAsia FCL SKT5
8 CONFIDENCE 046W 2026-10-09 Fri 2026-10-12 Mon 2026-10-15 Thu 3 日 SNL FCL SKT5
9 SNL NANJING 2643W 2026-10-09 Fri 2026-10-12 Mon 2026-10-15 Thu 3 日 SNL FCL SKT4
10 ESTIMA 2639W 2026-10-13 Tue 2026-10-14 Wed 2026-10-17 Sat 3 日 SNL FCL SKT7
11 ASIATIC QUEST 2640W 2026-10-14 Wed 2026-10-16 Fri 2026-10-19 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
12 ASIATIC QUEST 2640W 2026-10-14 Wed 2026-10-16 Fri 2026-10-19 Mon 3 日 SNL FCL SKT2
13 SITC GUANGDONG 2619S 2026-10-14 Wed 2026-10-16 Fri 2026-10-24 Sat 8 日 SITC FCL VTX3
14 SITC BANGKOK 2622S 2026-10-16 Fri 2026-10-17 Sat 2026-10-20 Tue 3 日 SITC FCL VTX2
15 CONFIDENCE 047W 2026-10-16 Fri 2026-10-19 Mon 2026-10-22 Thu 3 日 PanAsia FCL SKT5
16 CONFIDENCE 047W 2026-10-16 Fri 2026-10-19 Mon 2026-10-22 Thu 3 日 SNL FCL SKT5
17 SNL NANJING 2644W 2026-10-16 Fri 2026-10-19 Mon 2026-10-22 Thu 3 日 SNL FCL SKT4
18 ESTIMA 2640W 2026-10-20 Tue 2026-10-21 Wed 2026-10-24 Sat 3 日 SNL FCL SKT7
19 PRIME 2642W 2026-10-21 Wed 2026-10-22 Thu 2026-10-26 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
20 PRIME 2642W 2026-10-21 Wed 2026-10-22 Thu 2026-10-25 Sun 3 日 StarOcean FCL SKT3
21 ASIATIC QUEST 2641W 2026-10-21 Wed 2026-10-23 Fri 2026-10-26 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
22 ASIATIC QUEST 2641W 2026-10-21 Wed 2026-10-23 Fri 2026-10-26 Mon 3 日 SNL FCL SKT2
23 SITC SHANDONG 2619S 2026-10-21 Wed 2026-10-23 Fri 2026-10-31 Sat 8 日 SITC FCL VTX3
24 SITC SHANDONG 2624S 2026-10-23 Fri 2026-10-24 Sat 2026-10-27 Tue 3 日 SITC FCL VTX2
25 CONFIDENCE 048W 2026-10-23 Fri 2026-10-26 Mon 2026-10-29 Thu 3 日 PanAsia FCL SKT5
26 CONFIDENCE 048W 2026-10-23 Fri 2026-10-26 Mon 2026-10-29 Thu 3 日 SNL FCL SKT5
27 SNL NANJING 2645W 2026-10-23 Fri 2026-10-26 Mon 2026-10-29 Thu 3 日 SNL FCL SKT4
28 ESTIMA 2641W 2026-10-27 Tue 2026-10-28 Wed 2026-10-31 Sat 3 日 SNL FCL SKT7
29 PRIME 2643W 2026-10-28 Wed 2026-10-29 Thu 2026-11-02 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
30 PRIME 2643W 2026-10-28 Wed 2026-10-29 Thu 2026-11-01 Sun 3 日 StarOcean FCL SKT3
検索した結果 37 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.