シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 HF SPIRIT 2616S 2026-06-19 Fri 2026-06-23 Tue 2026-06-27 Sat 4 日 SNL FCL CJV
2 PACIFIC QINGDAO 2625W 2026-06-22 Mon 2026-06-23 Tue 2026-06-27 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
3 PACIFIC QINGDAO 2625W 2026-06-22 Mon 2026-06-23 Tue 2026-06-27 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
4 SITC KEELUNG 2616S 2026-06-19 Fri 2026-06-23 Tue 2026-06-27 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
5 HECAN 414W 2026-06-24 Wed 2026-06-25 Thu 2026-06-29 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
6 HECAN 414W 2026-06-24 Wed 2026-06-25 Thu 2026-06-29 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
7 TS PENANG 2626W 2026-06-24 Wed 2026-06-25 Thu 2026-06-28 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
8 RUN SHENG 2626W 2026-06-26 Fri 2026-06-29 Mon 2026-07-02 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
9 WES SINA 470W 2026-06-26 Fri 2026-06-29 Mon 2026-07-03 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
10 WES SINA 470W 2026-06-26 Fri 2026-06-29 Mon 2026-07-03 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
11 A KAKOGAWA 2626W 2026-06-29 Mon 2026-06-30 Tue 2026-07-04 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
12 A KAKOGAWA 2626W 2026-06-29 Mon 2026-06-30 Tue 2026-07-04 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
13 KOTA NAZAR 2624S 2026-06-26 Fri 2026-06-30 Tue 2026-07-04 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
14 KOTA NAZAR 2627S 2026-06-26 Fri 2026-06-30 Tue 2026-07-04 Sat 4 日 SNL FCL CJV
15 HECAN 415W 2026-07-01 Wed 2026-07-02 Thu 2026-07-06 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
16 HECAN 415W 2026-07-01 Wed 2026-07-02 Thu 2026-07-06 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
17 PRIME 2626W 2026-07-01 Wed 2026-07-02 Thu 2026-07-05 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
18 TS PENANG 2628W 2026-07-01 Wed 2026-07-02 Thu 2026-07-05 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
19 RUN SHENG 2627W 2026-07-03 Fri 2026-07-06 Mon 2026-07-09 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
20 WES SINA 471W 2026-07-03 Fri 2026-07-06 Mon 2026-07-10 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
21 WES SINA 471W 2026-07-03 Fri 2026-07-06 Mon 2026-07-10 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
22 HONG AN 2617S 2026-07-03 Fri 2026-07-07 Tue 2026-07-11 Sat 4 日 SNL FCL CJV
23 PACIFIC QINGDAO 2627W 2026-07-06 Mon 2026-07-07 Tue 2026-07-11 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
24 PACIFIC QINGDAO 2627W 2026-07-06 Mon 2026-07-07 Tue 2026-07-11 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
25 HECAN 416W 2026-07-08 Wed 2026-07-09 Thu 2026-07-13 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
26 HECAN 416W 2026-07-08 Wed 2026-07-09 Thu 2026-07-13 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
27 PRIME 2627W 2026-07-08 Wed 2026-07-09 Thu 2026-07-12 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
28 TS PENANG 2630W 2026-07-08 Wed 2026-07-09 Thu 2026-07-12 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
29 RUN SHENG 2628W 2026-07-10 Fri 2026-07-13 Mon 2026-07-16 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
30 WES SINA 472W 2026-07-10 Fri 2026-07-13 Mon 2026-07-17 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
検索した結果 46 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.