川崎汽船(株)
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
61 WAN HAI 611 9V3463 フルコンテナ船 NK 2001 5,610 68,687 KLINE
62 BEIJING BRIDGE H8FE フルコンテナ船 NK 2005 4,014 54,519 KLINE View
63 TASMAN V7FQ3 フルコンテナ船 BV 2000 5,468 66,526 KLINE
64 IRENES WISDOM A8CS2 フルコンテナ船 2003 4,253 39,941 KLINE View
65 GERD フルコンテナ船 KLINE
66 COLUMBUS VICTORIA P3RF8 フルコンテナ船 KLINE
67 TUSCANY BRIDGE V2IA フルコンテナ船 GL 1997 23,896 KLINE
68 NORDSEAS P3JR8 フルコンテナ船 GL 1996 16,281 KLINE
69 AS COLUMBIA CQIU6 フルコンテナ船 GL 2006 2,741 27,971 KLINE
70 BUNGA MAS TUJUH 9MCS4 フルコンテナ船 GL 1997 699 8,957 KLINE
71 BUNGA MAS TIGA 9MBX4 フルコンテナ船 GL 1996 668 7,998 KLINE
72 JAPAN VRWB7 フルコンテナ船 ABS 1996 5,344 66,046 KLINE View
73 KOTA NAGA 9VFX4 フルコンテナ船 LR 2008 1,810 20,902 KLINE
74 KOTA HORMAT 9VAL3 フルコンテナ船 NK 2001 1,170 13,547 KLINE
75 KOTA DELIMA 9VHM7 フルコンテナ船 LR 2008 606 6,245 KLINE
76 KOTA WISATA S6AJ6 フルコンテナ船 LR 1994 1,510 17,125 KLINE
77 KOTA TEGUH S6NW3 フルコンテナ船 LR 2002 700 7,683 KLINE
78 KOTA TEGAP 9VES8 フルコンテナ船 LR 2002 720 7,683 KLINE
79 HOUSTON BRIDGE 3FLC7 フルコンテナ船 NK 2012 8,930 96,801 KLINE
80 BRUSSELS BRIDGE 3FSZ4 フルコンテナ船 NK 2011 4,432 44,234 KLINE
81 PENANG BRIDGE 3FZD5 フルコンテナ船 NK 2009 1,708 17,211 KLINE
82 PACIFIC EAGLE 3FVN6 フルコンテナ船 CCS 1990 196 5,518 KLINE
83 GLEN CANYON BRIDGE 3EFD9 フルコンテナ船 NK 2006 5,642 68,570 KLINE
84 DURBAN BRIDGE 3FHN8 フルコンテナ船 NK 1991 1,380 17,156 KLINE
85 WAN HAI 613 9V3466 フルコンテナ船 NK 2001 5,610 68,687 KLINE View
86 VERRAZANO BRIDGE HOKN フルコンテナ船 NK 2004 4,014 54,519 KLINE View
87 SETO BRIDGE JMQY フルコンテナ船 NK 1993 3,456 48,342 KLINE
88 RHEIN BRIDGE 3ECE7 フルコンテナ船 NK 1989 3,720 48,235 KLINE
89 EURO MAX A8HE4 フルコンテナ船 GL 2002 2,732 32,284 KLINE
90 KOTA SABAS A8LP7 フルコンテナ船 GL 2007 3,534 35,975 KLINE
検索した結果 187 件中 61-90 件目
<  1  2  3  4  5  6  7  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.