川崎汽船(株)
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
1 RHEIN BRIDGE 3ECE7 フルコンテナ船 NK 1989 3,720 48,235 KLINE
2 GEORGE WASHINGTON BRIDGE 3EES2 フルコンテナ船 NK 2006 5,642 68,570 KLINE
3 GREENWICH BRIDGE 3EEX5 フルコンテナ船 NK 2006 5,642 68,570 KLINE
4 GLEN CANYON BRIDGE 3EFD9 フルコンテナ船 NK 2006 5,642 68,570 KLINE
5 GUANG DONG BRIDGE 3EFI フルコンテナ船 NK 2006 5,642 68,570 KLINE View
6 GRANVILLE BRIDGE 3EGM7 フルコンテナ船 NK 2006 5,642 68,570 KLINE View
7 ORIENT KING 3EHT4 フルコンテナ船 NK 2007 7,506 KLINE
8 HUMBER BRIDGE 3EHZ5 フルコンテナ船 NK 2006 9,040 98,747 KLINE
9 HARBOUR BRIDGE 3EIQ5 フルコンテナ船 NK 2007 8,212 98,747 KLINE
10 BREMEN BELLE 3EIZ7 フルコンテナ船 NK 2007 5,888 66,462 KLINE
11 HUMEN BRIDGE 3EKA7 フルコンテナ船 NK 2007 8,212 98,747 KLINE
12 AYUTTHAYA BRIDGE 3EMU7 フルコンテナ船 NK 2007 1,708 17,211 KLINE
13 KYOWA MERMAID 3EPP7 フルコンテナ船 NK 1989 7,624 KLINE
14 HENRY HUDSON BRIDGE 3ETK4 フルコンテナ船 NK 2008 8,212 98,747 KLINE
15 BALTIMORE BRIDGE 3ETY2 フルコンテナ船 NK 2010 4,432 44,234 KLINE View
16 HONOLULU BRIDGE 3EUQ8 フルコンテナ船 NK 2012 8,930 96,790 KLINE
17 MACKINAC BRIDGE 3EVH3 フルコンテナ船 NK 1986 3,032 42,414 KLINE
18 MARGARET RIVER BRIDGE 3EYL7 フルコンテナ船 NK 2009 1,708 17,211 KLINE
19 CHANG JIANG BRIDGE 3EZJ9 フルコンテナ船 NK 1992 3,720 48,237 KLINE
20 BAI CHAY BRIDGE 3FAD8 フルコンテナ船 NK 2011 4,432 44,234 KLINE View
21 ATHENS BRIDGE 3FAQ3 フルコンテナ船 NK 2009 4,228 40,839 KLINE View
22 BEAR MOUNTAIN BRIDGE 3FBQ5 フルコンテナ船 NK 2011 4,430 44,234 KLINE View
23 BAY BRIDGE 3FCS5 フルコンテナ船 NK 2010 4,432 44,234 KLINE View
24 ASTORIA BRIDGE 3FEC6 フルコンテナ船 NK 2009 4,228 40,839 KLINE View
25 CAPE TOWN BRIDGE 3FEI7 フルコンテナ船 NK 1991 1,380 17,156 KLINE
26 KYOWA CATTLEYA 3FEW5 フルコンテナ船 NK 1995 380 7,945 KLINE
27 SEATTLE BRIDGE 3FFH5 フルコンテナ船 NK 2010 6,350 71,787 KLINE
28 BROOKLYN BRIDGE 3FFI8 フルコンテナ船 NK 2010 4,432 44,459 KLINE View
29 CALLAO BRIDGE 3FGY3 フルコンテナ船 NK 2010 2,553 27,094 KLINE View
30 DURBAN BRIDGE 3FHN8 フルコンテナ船 NK 1991 1,380 17,156 KLINE
検索した結果 187 件中 1-30 件目
1  2  3  4  5  6  7  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.