シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  3  >
順番 船名 航次 CUTDAY 名古屋 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 CHUN JIN 2321W 2023-05-26 Fri 2023-05-29 Mon 2023-06-01 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
2 CHUN JIN 2322W 2023-05-26 Fri 2023-05-29 Mon 2023-06-01 Thu 3 日 HASCO FCL NGO-SHA
3 CHUN JIN 2322W 2023-06-02 Fri 2023-06-05 Mon 2023-06-08 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
4 CHUN JIN 2324W 2023-06-02 Fri 2023-06-05 Mon 2023-06-08 Thu 3 日 HASCO FCL NGO-SHA
5 CHUN JIN 2323W 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-15 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
6 CHUN JIN 2326W 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-15 Thu 3 日 HASCO FCL NGO-SHA
7 CHUN JIN 2324W 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 2023-06-22 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
8 CHUN JIN 2328W 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 2023-06-22 Thu 3 日 HASCO FCL NGO-SHA
9 CHUN JIN 2325W 2023-06-23 Fri 2023-06-26 Mon 2023-06-29 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
10 CHUN JIN 2330W 2023-06-23 Fri 2023-06-26 Mon 2023-06-29 Thu 3 日 HASCO FCL NGO-SHA
11 ESTIMA 2322W 2023-06-02 Fri 2023-06-05 Mon 2023-06-08 Thu 3 日 SNL FCL SNG5
12 ESTIMA 2324W 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 2023-06-22 Thu 3 日 SNL FCL SNG5
13 FEI YUN HE 487W 2023-05-29 Mon 2023-05-31 Wed 2023-06-02 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
14 FEI YUN HE 487W 2023-05-30 Tue 2023-05-31 Wed 2023-06-02 Fri 2 日 SNL FCL SNG7
15 FEI YUN HE 488W 2023-06-05 Mon 2023-06-07 Wed 2023-06-09 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
16 FEI YUN HE 488W 2023-06-06 Tue 2023-06-07 Wed 2023-06-09 Fri 2 日 SNL FCL SNG7
17 FEI YUN HE 489W 2023-06-12 Mon 2023-06-14 Wed 2023-06-16 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
18 FEI YUN HE 489W 2023-06-13 Tue 2023-06-14 Wed 2023-06-16 Fri 2 日 SNL FCL SNG7
19 FEI YUN HE 490W 2023-06-19 Mon 2023-06-21 Wed 2023-06-23 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
20 FEI YUN HE 490W 2023-06-20 Tue 2023-06-21 Wed 2023-06-23 Fri 2 日 SNL FCL SNG7
21 GLORY SHANGHAI 2322W 2023-06-01 Thu 2023-06-02 Fri 2023-06-05 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
22 GLORY SHANGHAI 2323W 2023-06-08 Thu 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
23 GLORY SHANGHAI 2323W 2023-06-08 Thu 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 3 日 HASCO FCL NGSMSH 2
24 GLORY SHANGHAI 2324W 2023-06-15 Thu 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
25 GLORY SHANGHAI 2324W 2023-06-15 Thu 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 3 日 HASCO FCL NGSMSH 2
26 GLORY SHANGHAI 2325W 2023-06-22 Thu 2023-06-23 Fri 2023-06-26 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
27 GLORY SHANGHAI 2325W 2023-06-22 Thu 2023-06-23 Fri 2023-06-26 Mon 3 日 HASCO FCL NGSMSH 2
28 JJ TOKYO 2322W 2023-05-30 Tue 2023-05-31 Wed 2023-06-03 Sat 3 日 HASCO FCL N7
29 JJ TOKYO 2322W 2023-05-30 Tue 2023-05-31 Wed 2023-06-03 Sat 3 日 JJSCO FCL N7
30 JJ TOKYO 2323W 2023-06-06 Tue 2023-06-07 Wed 2023-06-10 Sat 3 日 HASCO FCL N7
検索した結果 61 件中 1-30 件
1  2  3  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2023 ShippingAccess All Rights Reserved.