シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 名古屋 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 JJ TOKYO 2349W 2023-12-05 Tue 2023-12-06 Wed 2023-12-09 Sat 3 日 HASCO FCL N7
2 JJ TOKYO 2350W 2023-12-12 Tue 2023-12-13 Wed 2023-12-16 Sat 3 日 HASCO FCL N7
3 JJ TOKYO 2351W 2023-12-19 Tue 2023-12-20 Wed 2023-12-23 Sat 3 日 HASCO FCL N7
4 JJ TOKYO 2352W 2023-12-26 Tue 2023-12-27 Wed 2023-12-30 Sat 3 日 HASCO FCL N7
5 CHUN JIN 2348W 2023-12-01 Fri 2023-12-04 Mon 2023-12-07 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
6 JJ TOKYO 2349W 2023-12-05 Tue 2023-12-06 Wed 2023-12-09 Sat 3 日 JJSCO FCL N7
7 GLORY SHANGHAI 2349W 2023-12-07 Thu 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
8 CHUN JIN 2349W 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-14 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
9 JJ TOKYO 2350W 2023-12-12 Tue 2023-12-13 Wed 2023-12-16 Sat 3 日 JJSCO FCL N7
10 GLORY SHANGHAI 2350W 2023-12-14 Thu 2023-12-15 Fri 2023-12-18 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
11 CHUN JIN 2350W 2023-12-15 Fri 2023-12-18 Mon 2023-12-21 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
12 JJ TOKYO 2351W 2023-12-19 Tue 2023-12-20 Wed 2023-12-23 Sat 3 日 JJSCO FCL N7
13 GLORY SHANGHAI 2351W 2023-12-21 Thu 2023-12-22 Fri 2023-12-25 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
14 CHUN JIN 2351W 2023-12-22 Fri 2023-12-25 Mon 2023-12-28 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
15 JJ TOKYO 2352W 2023-12-26 Tue 2023-12-27 Wed 2023-12-30 Sat 3 日 JJSCO FCL N7
16 GLORY SHANGHAI 2352W 2023-12-28 Thu 2023-12-29 Fri 2024-01-01 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
17 CHUN JIN 2352W 2023-12-29 Fri 2024-01-01 Mon 2024-01-04 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
18 QING YUN HE 624W 2023-12-04 Mon 2023-12-06 Wed 2023-12-08 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
19 QING YUN HE 625W 2023-12-11 Mon 2023-12-13 Wed 2023-12-15 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
20 QING YUN HE 626W 2023-12-18 Mon 2023-12-20 Wed 2023-12-22 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
21 QING YUN HE 627W 2023-12-25 Mon 2023-12-27 Wed 2023-12-29 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
22 SITC PINGHE 2332S 2023-12-01 Fri 2023-12-04 Mon 2023-12-08 Fri 4 日 SITC FCL CJV2
23 SITC SHANGDE 2324S 2023-12-01 Fri 2023-12-04 Mon 2023-12-09 Sat 5 日 SITC FCL VTX3
24 SITC YANTAI 2362W 2023-12-05 Tue 2023-12-06 Wed 2023-12-10 Sun 4 日 SITC FCL PST2
25 SITC FENGHE 2332S 2023-12-07 Thu 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 3 日 SITC FCL CJV6
26 SITC KEELUNG 2324S 2023-12-07 Thu 2023-12-08 Fri 2023-12-12 Tue 4 日 SITC FCL VTX2
27 SITC HONGKONG 2348S 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-15 Fri 4 日 SITC FCL CJV2
28 SUNRISE DRAGON 2334S 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-16 Sat 5 日 SITC FCL VTX3
29 SITC TAICANG 2364W 2023-12-12 Tue 2023-12-13 Wed 2023-12-17 Sun 4 日 SITC FCL PST2
30 SITC TOKUYAMA 2334S 2023-12-14 Thu 2023-12-15 Fri 2023-12-18 Mon 3 日 SITC FCL CJV6
検索した結果 52 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2023 ShippingAccess All Rights Reserved.