シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
91 RUN SHENG 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-02 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
92 RUN SHENG 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-09 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
93 RUN SHENG 2420W 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 2024-05-16 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
94 RUN SHENG 2421W 2024-05-17 Fri 2024-05-20 Mon 2024-05-23 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
95 SHI SHANG 18 280W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-04-29 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
96 SHI SHANG 18 281W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
97 SHI SHANG 18 282W 2024-05-08 Wed 2024-05-09 Thu 2024-05-13 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
98 TIGER LIANYUNGANG 2412S 2024-05-10 Fri 2024-05-14 Tue 2024-05-18 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
99 TS JOHOR 24017W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-04-28 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
100 TS JOHOR 24017W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-04-28 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
101 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-05 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
102 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-05 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
103 TS JOHOR 24019W 2024-05-08 Wed 2024-05-09 Thu 2024-05-12 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
104 TS JOHOR 24020W 2024-05-15 Wed 2024-05-16 Thu 2024-05-19 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
105 TS JOHOR 24020W 2024-05-15 Wed 2024-05-16 Thu 2024-05-19 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
106 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-03 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
107 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-06 Mon 7 日 SNL FCL SKS7
108 WES SINA 359W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-10 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
109 WES SINA 360W 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 2024-05-17 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
検索した結果 49 件中 91-49 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.