KMTC
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
31 BAGAN STAR D5FT3 フルコンテナ船 KR 1998 1,064 14,857 KMTC
32 CONTSHIP QUO D5GO2 フルコンテナ船 GL 2007 990 9,946 KMTC
33 AS CARINTHIA D5HU7 フルコンテナ船 GL 2003 2,824 28,596 KMTC
34 HONG KONG VOYAGER D7BC フルコンテナ船 NK 2006 1,060 12,545 KMTC
35 KMTC PORT KELANG D7LV フルコンテナ船 KR 2004 1,860 20,815 KMTC
36 KMTC NHAVA SHEVA D7SG フルコンテナ船 KR 2008 4,275 40,487 KMTC
37 SUNNY DAHLIA D7UA フルコンテナ船 LR 2002 756 7,683 KMTC
38 KHARIS HERITAGE D8BG フルコンテナ船 NK 2007 1,060 12,545 KMTC
39 SUNNY PINE D8FX フルコンテナ船 KR 1992 342 3,986 KMTC
40 SUNNY CEDAR D8FY フルコンテナ船 KR 1992 342 3,986 KMTC
41 SUNNY LAUREL D9TE フルコンテナ船 KR 1989 330 4,025 KMTC View
42 SUNNY PALM DSEK8 フルコンテナ船 KR 1996 342 3,996 KMTC
43 SUNNY OAK DSEX8 フルコンテナ船 KR 1995 342 3,996 KMTC
44 SUNNY SPRUCE DSFP2 フルコンテナ船 KR 1996 342 3,987 KMTC
45 SUNNY MAPLE DSFS5 フルコンテナ船 KR 1996 342 3,987 KMTC
46 KMTC PUSAN DSFT8 フルコンテナ船 KR 1997 1,585 16,717 KMTC
47 KMTC TIANJIN DSMA4 フルコンテナ船 DNV 2005 2,824 28,927 KMTC
48 SUNNY LINDEN DSNC9 フルコンテナ船 KR 1995 342 3,996 KMTC
49 SUNNY OLIVE DSNI6 フルコンテナ船 KR 1995 342 3,996 KMTC
50 KMTC JAKARTA DSOA8 フルコンテナ船 KR 2001 1,626 16,659 KMTC
51 KMTC SINGAPORE DSOA9 フルコンテナ船 KR 2001 1,626 16,659 KMTC
52 KMTC KEELUNG DSOF3 フルコンテナ船 KR 1998 1,585 16,731 KMTC
53 KMTC HONG KONG DSOH4 フルコンテナ船 LR 1998 1,585 16,731 KMTC
54 KMTC INCHEON DSQO3 フルコンテナ船 KR 1998 1,675 18,502 KMTC
55 KMTC QINGDAO DSQT9 フルコンテナ船 GL 2003 2,824 27,799 KMTC
56 KMTC ULSAN DSRD9 フルコンテナ船 KR 1997 1,585 16,717 KMTC
57 SAWASDEE SINGAPORE DSRJ7 フルコンテナ船 GL 1995 1,512 15,707 KMTC
58 KMTC SHANGHAI DSRL4 フルコンテナ船 KR 2004 1,860 20,815 KMTC
59 PAKHOI ELUG7 フルコンテナ船 LR 1997 642 7,197 KMTC
60 SAN CRISTOBAL ELVB6 フルコンテナ船 GL 1995 1,512 15,859 KMTC
検索した結果 84 件中 31-60 件目
<  1  2  3  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.