KMTC
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
61 STADT RAVENSBURG C4NS2 フルコンテナ船 GL 2006 698 7,545 KMTC
62 STEAMERS PROSPERITY S6QJ フルコンテナ船 LR 1995 779 7,171 KMTC
63 SUNNY ACACIA 3FUU5 フルコンテナ船 NK 2015 1,000 9,867 KMTC View
64 SUNNY CALLA VRNX4 フルコンテナ船 ABS 2015 9,563 KMTC
65 SUNNY CANNA 3FLX7 フルコンテナ船 2018 9,870 KMTC
66 SUNNY CEDAR D8FY フルコンテナ船 KR 1992 342 3,986 KMTC
67 SUNNY CLOVER H3SY フルコンテナ船 NK 2016 1,000 9,865 KMTC
68 SUNNY COSMOS V7ER6 フルコンテナ船 KR 2014 1,009 9,988 KMTC
69 SUNNY DAHLIA D7UA フルコンテナ船 LR 2002 756 7,683 KMTC
70 SUNNY DAISY 3FQS3 フルコンテナ船 2014 1,000 9,867 KMTC View
71 SUNNY FREESIA VRSS8 フルコンテナ船 2019 9,527 KMTC
72 SUNNY IRIS V7CN8 フルコンテナ船 KR 2013 1,048 9,910 KMTC
73 SUNNY LAUREL D9TE フルコンテナ船 KR 1989 330 4,025 KMTC View
74 SUNNY LAVENDER 3FHO8 フルコンテナ船 2016 1,000 9,865 KMTC
75 SUNNY LILY V7ER5 フルコンテナ船 2014 1,009 9,988 KMTC
76 SUNNY LINDEN DSNC9 フルコンテナ船 KR 1995 342 3,996 KMTC
77 SUNNY MAPLE DSFS5 フルコンテナ船 KR 1996 342 3,987 KMTC
78 SUNNY OAK DSEX8 フルコンテナ船 KR 1995 342 3,996 KMTC
79 SUNNY OLIVE DSNI6 フルコンテナ船 KR 1995 342 3,996 KMTC
80 SUNNY PALM DSEK8 フルコンテナ船 KR 1996 342 3,996 KMTC
81 SUNNY PINE D8FX フルコンテナ船 KR 1992 342 3,986 KMTC
82 SUNNY SPRUCE DSFP2 フルコンテナ船 KR 1996 342 3,987 KMTC
83 THORSRIVER C6AA6 フルコンテナ船 GL 2008 1,740 18,326 KMTC
84 WARNOW BELUGA V2DM4 フルコンテナ船 GL 2008 1,284 15,334 KMTC
検索した結果 84 件中 61-84 件目
<  1  2  3  

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.