|
|
|
船名: BUDAPEST BRIDGE
|
|
|
|
|
船名: | BUDAPEST BRIDGE |
オペレーター: | 川崎汽船株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 香港 (中国)
|
船級: | ノルウェー船級協会 |
コールサイン: | VRIZ5 |
建造年: | 2011 |
速度 (Service Speed): | 24.3 |
積載重量トン (DWT): | 58200 Tons |
総トン数 (GT): | 46444 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 4520 |
ReeferPlug: | 330 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9494280 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|