|
|
|
船名: SHINKEN ACE
|
|
|
|
|
船名: | SHINKEN ACE |
オペレーター: | 川崎汽船株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | シンガポール
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | S6FP8 |
建造年: | 2006 |
速度 (Service Speed): | 15.5 |
積載重量トン (DWT): | 10132 Tons |
総トン数 (GT): | 7454 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | |
ReeferPlug: | |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9364887 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|