|
|
|
|
|
|
| 船名: FRISIA ILLER
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | FRISIA ILLER |
| オペレーター: | インターエイシアライン株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | ドイツ
|
| 船級: | ドイツ船級協会 |
| コールサイン: | A8SB6 |
| 建造年: | 2007 |
| 速度 (Service Speed): | 19.6 |
| 積載重量トン (DWT): | 13699 Tons |
| 総トン数 (GT): | 9948 Tons |
| 純トン数 (NT): | 5020 Tons |
| 全長: | 147.87 M |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 1118 |
| ReeferPlug: | 220 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9434802 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|