|
|
|
船名: OOCL FAIR
|
|
|
|
|
船名: | OOCL FAIR |
オペレーター: | 東方海外貨櫃航運有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 香港 (中国)
|
船級: | アメリカ船級協会 |
コールサイン: | VRWB8 |
建造年: | 1987 |
速度 (Service Speed): | 21.5 |
積載重量トン (DWT): | 40560 Tons |
総トン数 (GT): | 40980 Tons |
純トン数 (NT): | 23885 Tons |
全長: | 241 M |
全幅: | 32.3 M |
水深: | 21.1 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | 12.52 M |
TEU: | 3161 |
ReeferPlug: | 168 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 8420177 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|