|
|
|
船名: OOCL QINGDAO
|
|
|
|
|
船名: | OOCL QINGDAO |
オペレーター: | 東方海外貨櫃航運有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 香港 (中国)
|
船級: | アメリカ船級協会 |
コールサイン: | VRZL2 |
建造年: | 2004 |
速度 (Service Speed): | 25 |
積載重量トン (DWT): | 99539 Tons |
総トン数 (GT): | 89097 Tons |
純トン数 (NT): | 55204 Tons |
全長: | 322.97 M |
全幅: | 42.8 M |
水深: | 24.6 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | 14.5 M |
TEU: | 8063 |
ReeferPlug: | 710 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9256470 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|