海豊集運
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
61 MAX MOON 9HA4083 フルコンテナ船 GL 2007 704 7,170 SITC View
62 MERATUS JAVA JZIE フルコンテナ船 1997 2,109 24,053 SITC
63 MERATUS JAYAPURA JZIF フルコンテナ船 GL 1997 2,109 24,053 SITC
64 MERWE TRADER PHGB フルコンテナ船 GL 2006 962 9,981 SITC
65 MILD ORCHID フルコンテナ船 SITC
66 Minervagracht PCJF フルコンテナ船 2011 SITC
67 NAWATA BHUM S6BK9 フルコンテナ船 NK 2008 1,118 9,917 SITC
68 NEFELI A8YB7 フルコンテナ船 GL 2011 1,732 18,321 SITC
69 NORDLEOPARD 5BEM4 フルコンテナ船 GL 2015 1,700 18,826 SITC
70 NORDLUCHS 5BEH4 フルコンテナ船 GL 2014 18,887 SITC
71 OCEANIA DRAGON 3ETD7 フルコンテナ船 2008 17,280 SITC
72 OSG ACME VRZO4 フルコンテナ船 CCS 1994 556 7,167 SITC
73 OSG BOSSTEC VRBK8 フルコンテナ船 GL 2005 698 7,464 SITC
74 PACIFIC TRADER 5BPJ3 フルコンテナ船 GL 2008 713 9,957 SITC
75 PANDORA P3VU9 フルコンテナ船 BV 2004 672 6,701 SITC
76 PAPHOS V2BI9 フルコンテナ船 BV 2005 672 6,701 SITC
77 PENGALIA 5BAP2 フルコンテナ船 GL 2008 690 7,545 SITC
78 PERTH BRIDGE H3OI フルコンテナ船 NK 2000 1,133 13,245 SITC
79 PIONEER BUZZARD 9HA2294 フルコンテナ船 GL 2002 735 6,277 SITC View
80 REFLECTION C6TI5 フルコンテナ船 NK 2004 920 9,443 SITC
81 RESOLUTION C6QO7 フルコンテナ船 NK 1999 855 9,141 SITC
82 RESURGENCE C6SJ9 フルコンテナ船 NK 2002 920 9,443 SITC
83 RUNA C4MW2 フルコンテナ船 SITC
84 SALZACH OEMS フルコンテナ船 GL 1995 512 7,662 SITC
85 SCL THUN HBEH フルコンテナ船 LR 2005 766 9,990 SITC
86 SHIMANAMI 3FNK9 フルコンテナ船 NK 1999 550 6,543 SITC
87 SINGAPORE BRIDGE 3FQZ8 フルコンテナ船 NK 1998 1,064 14,855 SITC
88 SITC ANHE VRVC7 フルコンテナ船 ABS 2023 9,950 SITC
89 SITC BANGKOK VRMI3 フルコンテナ船 NK 2003 1,620 17,153 SITC
90 SITC BUSAN VRLQ7 フルコンテナ船 ABS 2013 1,040 9,977 SITC
検索した結果 190 件中 61-90 件目
<  1  2  3  4  5  6  7  >

Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.