エバーグリーン
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
1 ADVANCE 3FTS7 フルコンテナ船 KR 1997 2,181 21,611 EMC
2 AFRICA STAR 9HDI8 フルコンテナ船 GL 1988 1,797 18,037 EMC
3 AGIOS DIMITRIOS I H9SM フルコンテナ船 CR 1988 3,428 46,551 EMC
4 ALTAVIA ELRR4 フルコンテナ船 GL 1995 2,063 23,691 EMC View
5 ANKE A8SC4 フルコンテナ船 GL 2001 3,091 35,824 EMC
6 APHRODITE IBUN フルコンテナ船 FEB-10-1984 2,728 37,479 EMC
7 APHRODITE I 9HFT9 フルコンテナ船 RINA 1984 2,728 37,479 EMC
8 APL MENDOZA S6QA フルコンテナ船 ABS 1998 802 8,203 EMC
9 APOLLON I H9IS フルコンテナ船 CR 1980 1,894 24,805 EMC
10 AQUITANIA A8HJ6 フルコンテナ船 GL 2000 2,262 26,047 EMC
11 ARAMIS 3FRI2 フルコンテナ船 BR 1984 2,728 37,023 EMC
12 AREOPOLIS ELYA7 フルコンテナ船 GL 2000 2,474 25,630 EMC
13 ARIS I 3EWM2 フルコンテナ船 NK 1983 1,894 24,802 EMC
14 ATHENA I H9FK フルコンテナ船 CR 1980 1,894 24,805 EMC
15 ATHOS I 3ESL2 フルコンテナ船 RINA 1982 2,868 37,042 EMC
16 ATLANTIC HAWK V2OV9 フルコンテナ船 GL 2003 511 4,450 EMC
17 BF IPANEMA A8PT6 フルコンテナ船 GL 2009 1,794 21,018 EMC
18 BOMAR RADIANT A8HA7 フルコンテナ船 GL 2001 2,456 25,713 EMC
19 CAPE NORTH 9V7888 フルコンテナ船 2009 1,740 18,334 EMC
20 CARLA RICKMERS V7CM8 フルコンテナ船 GL 2000 1,216 14,278 EMC
21 CHATTANOOGA 9V5025 フルコンテナ船 GL 2012 1,042 9,743 EMC
22 CONCORD POXX フルコンテナ船 NK 1992 1,038 12,405 EMC
23 CONTI COURAGE CQIH4 フルコンテナ船 GL 2005 8,073 90,449 EMC
24 CONTI DAPHNE A8OZ6 フルコンテナ船 GL 2008 2,122 22,801 EMC
25 CONTI ELEKTRA A8NA3 フルコンテナ船 GL 2007 2,127 22,801 EMC
26 COROMANDEL S6HK5 フルコンテナ船 GL 2007 1,440 15,995 EMC
27 CRUX J V2BG2 フルコンテナ船 GL 2003 1,209 16,129 EMC
28 DIAMANTIS P A8WA2 フルコンテナ船 GL 1998 2,008 23,809 EMC View
29 DIMITRA II H9GA フルコンテナ船 1979 1,810 24,805 EMC
30 DIMITRIS Y ELZU7 フルコンテナ船 GL 1996 2,682 31,131 EMC
検索した結果 307 件中 1-30 件目
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.